Homma putkessa kilpailu 2022 käynnistyy. Kriteerejä on tänä vuonna jälleen hieman tarkistettu, mutta edelleen kyse on siitä, kuinka hyvin ETIM-tietoja, tuotekuvia, tuotekuvauksia ja liitetiedostoja yrityksen tuotteista löytyy.
Mukaan alkukarsintaan päästäkseen täytyisi tuotetietoja olla täytettynä seuraavasti:
- ETIM-TIEDOT 80 prosentilla tuotteista
- TUOTEKUVAT 100 prosentilla tuotteista
- TUOTEKUVAUSTEKSTI 50 prosentilla tuotteista
- LIITETIEDOSTOT 80 prosentilla tuotteista
Useampi yritys täyttää jo nyt uudetkin kriteerit.
Lisäksi usealla yrityksellä on myös niin hyvä tilanne, että kriteerit täyttyisivät jo melko minimaalisella ponnistuksella:
| Yritykset, joiden ETIM-tietojen määrä lähenee 80%: | |||
| Volution Sweden AB | 74 % | ||
| Saint-Gobain Finland Oy/ Isover | 70 % | ||
| INORA OY | 61 % | ||
| Novosan Oy | 60 % | ||
| Krusman Hätäsuihkut Oy | 49 % | ||
| Laufen Suomi Oy | 48 % | ||
| Yritykset, joiden kuvaprosentti lähenee 100%: | |||
| VILPE OY | 99 % | ||
| Rothenberger Scandinavia/Sievert AB | 99 % | ||
| UPONOR INFRA OY | 99 % | ||
| AVK Finland Oy | 99 % | ||
| UPONOR SUOMI OY | 98 % | ||
| GRUNDFOS PUMPUT OY/AB | 98 % | ||
| LK Systems OY | 98 % | ||
| Roth Finland Oy | 98 % | ||
| Saint-Gobain Finland Oy | 98 % | ||
| WILO NORDIC AB | 98 % | ||
| MERISER OY | 97 % | ||
| ETS NORD AS, Suomen sivuliike | 95 % | ||
| KWC Nordics Oy | 95 % | ||
| Novosan Oy | 93 % | ||
| Danfoss Oy Ab | 92 % | ||
| RauHeat Oy | 87 % | ||
| Yritykset, joiden tuotekuvausten määrä lähenee 50%: | |||
| Wexon Oy | 46 % | ||
| Fischer Finland Oy | 43 % | ||
| Danfoss Oy | 28 % | ||
| Saint-Gobain Finland Oy | 20 % | ||
| Yritykset, joiden liitetiedostojen määrä lähenee 80%: | |||
| Roth Finland Oy | 80% | ||
| NIBE Energy Systems Oy | 79 % | ||
| TALOKAIVO OY | 78 % | ||
| UPONOR INFRA OY | 78 % | ||
| IDO | 77 % | ||
| Krusman Hätäsuihkut Oy | 74 % | ||
| Volution Sweden AB | 64 % | ||
| UPONOR SUOMI OY | 64 % | ||
| INORA OY | 61 % | ||
| VILPE OY | 59 % | ||
| Fischer Finland Oy | 54 % | ||
| GPBM Nordic Oy | 53 % | ||
| DEEKAX AIR OY | 52 % | ||
Kertaa Homma putkessa-kisan kulku ja vuoden 2022 aikataulu >>>