Nummeravgifterna och debiteringsförfarandet har varit oförändrade sedan år 2008. Årsavgifterna för märkes- och samnummer är lika stora och ingen öppningsavgift debiteras vid öppnandet av nya LVI-nummer, förutsatt att man använder sig av administrationssystemet via Internet. Administrationssystemet är tyvärr tillsvidare endast på finska. Ansökningen kan fortfarande göras med Excel ansökningsformuläret men då kan vi debitera en öppningsavgift. Öppningsavgiften debiteras i såfall vid öppnandet av nya nummer och är enligt nedanstående årsavgiftstabell.
Årsavgifterna debiteras i början av februari. Om nummermängden som debiterades i början av året har stigit avsevärt och nått till debiteringstabellens följande nivå, debiteras nivåernas skillnad i juni.
Årsavgifterna och möjliga öppningsavgifter för år 2012 är enligt nedanstående tabell:
| Nummermängd | Årsavgift |
|
Nummermängd | Årsavgift |
| 1 - 24 | 120 € |
|
1100 - 1399 | 5030 € |
| 25 - 39 | 220 € |
|
1400 - 1799 | 5850 € |
| 40 - 54 | 320 € |
|
1800 - 2299 | 6420 € |
| 55 - 74 | 420 € |
|
2300 - 2999 | 7010 € |
| 75 - 99 | 580 € |
|
3000 - 3499 | 7360 € |
| 100 - 139 | 760 € |
|
3500 - 3999 | 7710 € |
| 140 - 229 | 1060 € |
|
4000 - 4499 | 8060 € |
| 230 - 349 | 1570 € |
|
4500 - 4999 | 8400 € |
| 350 - 499 | 2160 € |
|
5000 - 5499 | 8640 € |
| 500 - 649 | 2790 € |
|
5500 - 5999 | 8880 € |
| 650 - 849 | 3510 € |
|
6000 - 6499 | 9110 € |
| 850 - 1099 | 4210 € |
|
6500 - 6999 | 9350 € |
Årsavgiftstabellen innehåller en i medeltal 3,5 % förhöjning från år 2011.
Till priserna tillsätts moms 23 %.
© 2012 LVI-numero Oy, Särkiniementie 3, 00210 Helsinki.
Puhelin: 010 4226 560. Fax: 010 4226 561. 