LVI-numeroiden hinnoittelu- ja laskutuskäytäntö on ollut sama vuodesta 2008 lähtien. Merkki- ja yhteisnumeroiden vuosimaksut ovat samansuuruiset, eikä LVI-numeroiden avausmaksuja enää peritä kun käytetään LVI-tuotetietopankin hallintapalvelua Internetissä. Erityistapauksissa hakemukset voidaan myös edelleen tehdä talotekniikkastandardin mukaisella Excel lomakkeella, mutta silloin perimme uusien LVI-numeroiden avauksesta avausmaksun. Avausmaksu joka peritään avauksen yhteydessä, on allaolevan vuosimaksutaulukon mukainen.
Vuosimaksut laskutetaan helmikuun alussa. Mikäli alkuvuonna laskutettu numeromäärä on noussut huomattavasti ja siirtynyt hinnoittelutaulukon seuraavalle tasolle, laskutetaan kesäkuussa tarkistuslaskutuksessa tasojen erotus.
Vuoden 2012 LVI-numeroiden vuosimaksut ja mahdolliset avausmaksut ovat alla olevan taulukon mukaisesti.
| Numeromäärä | Vuosimaksu |
|
Numeromäärä | Vuosimaksu |
| 1 - 24 | 120 € |
|
1100 - 1399 | 5030 € |
| 25 - 39 | 220 € |
|
1400 - 1799 | 5850 € |
| 40 - 54 | 320 € |
|
1800 - 2299 | 6420 € |
| 55 - 74 | 420 € |
|
2300 - 2999 | 7010 € |
| 75 - 99 | 580 € |
|
3000 - 3499 | 7360 € |
| 100 - 139 | 760 € |
|
3500 - 3999 | 7710 € |
| 140 - 229 | 1060 € |
|
4000 - 4499 | 8060 € |
| 230 - 349 | 1570 € |
|
4500 - 4999 | 8400 € |
| 350 - 499 | 2160 € |
|
5000 - 5499 | 8640 € |
| 500 - 649 | 2790 € |
|
5500 - 5999 | 8880 € |
| 650 - 849 | 3510 € |
|
6000 - 6499 | 9110 € |
| 850 - 1099 | 4210 € |
|
6500 - 6999 | 9350 € |
Hinnoittelutaulukkoon on lisätty keskimäärin 3,5 % korotus vuodesta 2011.
Kaikkiin hintoihin lisätään alv 23 %.
© 2012 LVI-numero Oy, Särkiniementie 3, 00210 Helsinki.
Puhelin: 010 4226 560. Fax: 010 4226 561. 